Staň se součástí jedné z nejvýznamnějších podzimních sportovních akcí pořádaných na území města Plzně, s tradicí již od roku 1970! Ať začínajícím „hobby“ běžcům nebo organizovaným sportovcům, přípravce i zkušeným borcům, Běh Borským parkem nabízí skvělou příležitost užít si vzrušení na startovní čáře, napětí závodní atmosféry i radost v cíli! A jako každý rok bude od pořadatelů zajištěno poctivé a přívětivé závodnické prostředí, kterému nebude chybět chutné domácí občerstvení.
Již brzy
| 1. Přípravka kluci (2021 a později) | 100 m | 10:00 |
| 2. Přípravka holky (2021 a později) | 100 m | 10:05 |
| 3. Předžáci mladší (2019 – 2020) | 400 m | 10:10 |
| 4. Předžákyně mladší (2019 – 2020) | 400 m | 10:15 |
| 5. Předžáci starší (2017 – 2018) | 400 m | 10:20 |
| 6. Předžákyně starší (2017 – 2018) | 400 m | 10:25 |
| 7. Žáci mladší (2015 – 2016) | 1000 m | 10:30 |
| 8. Žačky mladší (2015 – 2016) | 1000 m | 10:35 |
| 9. Žačky starší (2013 – 2014) | 1500 m | 10:40 |
| 10. Žáci starší (2013 – 2014) | 2000 m | 10:45 |
| 11. Dorostenky mladší (2011 – 2012) | 2000 m | 10:45 |
| 12. Dorostenci mladší (2011 – 2012) | 3000 m | 10:55 |
| 13. Dorostenky starší (2009 – 2010) | 3000 m | 10:55 |
| 14. Ženy (1987 – 2008) | 3000 m | 10:55 |
| 15. Ženy nad 40 let (1986 a dříve) | 3000 m | 10:55 |
| 16. Muži nad 70 let (1956 a dříve) | 3000 m | 10:55 |
| 17. Dorostenci starší (2009 – 2010) | 6000 m | 11:05 |
| 18. Muži (1987 – 2008) | 6000 m | 11:05 |
| 19. Muži nad 40 let (1977 – 1986) | 6000 m | 11:05 |
| 20. Muži nad 50 let (1967 – 1976) | 6000 m | 11:05 |
| 21. Muži nad 60 let (1957 – 1966) | 6000 m | 11:05 |
Bližší informace již brzy.